La rentrée des activités au CEFQ a été inaugurée par cette formation, d’une durée de 3 jours, tenue dans les locaux d’un de nos partenaires, l’ITAQ. Le CEFQ a alors répondu aux besoins d’une douzaine de fromagers souhaitant acquérir les connaissances théoriques et pratiques sur ce type de produits en compagnie d’un formateur aguerri, Yves Gauzère, de l’ENIL BIO de Poligny.
Les participants ayant accordé une cote de satisfaction de 90% à cet événement ont grandement apprécié leur formateur et la formule pratique proposée.


Voici un aperçu des points expliquant les écarts de fonctionnalité des trois produits enseignés lors de cette formation
| Haloumi | Paneer | Akawi | |
HFD (Humidité dans un fromage dégraissé) | 57-59% | 68% | 68% |
G/S (gras/mat.sec) | 47-49% | 40-41% ou 52-53% ??? | 47% |
Sel (base humide) | 3-5% | 0% | 2-5% |
| Type de coagulation | Présure | Acide citrique | Présure |
| Culture bactérienne | Présente | Absente | Présente ou absente |
| Niveau de minéralisation | Élevé | Faible | Élevé |
| Dénaturation thermique | Élevée | Élevée | Absente |
| Risque de protéolyse | Faible | Nul | Élevé |
| Saveur dominante | Salée | Douce saveur de lait frais | Salée |
| Niveau de résistance thermique sur la grille | +++ | ++ | + |
| Résistance à la cuisson (i.e. faible étalement sous la chaleur) est obtenue par | Une forte minéralisation, un fromage plus sec et un blocage des protéases des ferments et du coagulant par la dénaturation thermique et le taux de sel élevé. | Ce fromage est un peu moins résistant que l’Haloumi, car il est plus humide. Un taux de gras plus élevé aura aussi un impact négatif sur la résistance thermique. Il n’est pas minéralisé et l’absence de sel nuira à sa conservation et à sa résistance thermique. Une forte dénaturation des protéines sériques et l’absence de protéase le rendent plus stable que l’Akawi. | Ce fromage aura une bonne résistance thermique lorsqu’il est jeune, car il est minéralisé et salé. Cependant, il va perdre cette propriété si la protéolyse est trop importante, surtout si le taux de sel est plus faible. |

Vous n’avez pu vous joindre à nous ? Plusieurs conseillers du CEFQ étaient du groupe et pourront vous transmettre, sur demande, les notions et pratiques apprises et ainsi vous soutenir lors de développement de ce type de produits dans votre entreprise. N’hésitez pas à nous contacter.
Le CEFQ tient à remercier l’ITAQ pour sa contribution financière à cette formation

